2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||
| ||||||||
Jahresabschluss Xetra (Euro) | 9,00 | 8,61 | 15,65 | 14,65 | 12,50 | 6,61 | ||
| ||||||||
Jahreshöchstkurs Xetra (Euro) | 11,42 | 15,65 | 18,86 | 20,45 | 13,92 | 9,04 | ||
| ||||||||
Jahrestiefstkurs Xetra (Euro) | 5,80 | 7,37 | 14,03 | 10,35 | 6,30 | 4,06 | ||
| ||||||||
Börsentäglicher Umsatz in | 15.781 | 26.030 | 37.907 | 54.349 | 28.132 | 25.465 | ||
| ||||||||
Anzahl der Aktien | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 13.009.229 | 7.876.600 | ||
Marktkapitalisierung | 117,1 | 112,0 | 203,6 | 162,6 | 52,1 | 40,9 | ||
Ergebnis je Aktie (Euro) | 0,62 | 1,45 | 0,55 | -0,15 | -2,71 | -3,25 | ||
Dividende je Aktie (Euro) | 0,25* | 0,50 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
*) Vorschlag an die Hauptversammlung am 20.05.2010